by Erowid
| NAME : | Venlafaxine, Effexor |
| CHEMICAL NAME : | (±)-1-[a [(dimethylamino)methyl] p-methoxybenzyl] cyclohexanol hydrochloride |
| ALTERNATE NAMES : | Effexor |
| CHEMICAL FORMULA | C17H27NO2 |
| MOLECULAR WEIGHT : | 277.4 |

![]() |
![]() |
|
|
| ||||||||
| ||||||||||||
| NAME : | Venlafaxine, Effexor |
| CHEMICAL NAME : | (±)-1-[a [(dimethylamino)methyl] p-methoxybenzyl] cyclohexanol hydrochloride |
| ALTERNATE NAMES : | Effexor |
| CHEMICAL FORMULA | C17H27NO2 |
| MOLECULAR WEIGHT : | 277.4 |
