by Erowid
| NAME : | Ibogaine |
| CHEMICAL NAME : | 12-Methoxyibogamine |
| CHEMICAL FORMULA | C20H26N2O |
| MOLECULAR WEIGHT | 310.44 |
| MELTING POINT | 152-153° (Prismatic needles from abs ethanol) |
| From the Merck Index 12th Edition | |
|---|---|

![]() |
![]() |
|
|
| ||||||||
| ||||||||||||
| NAME : | Ibogaine |
| CHEMICAL NAME : | 12-Methoxyibogamine |
| CHEMICAL FORMULA | C20H26N2O |
| MOLECULAR WEIGHT | 310.44 |
| MELTING POINT | 152-153° (Prismatic needles from abs ethanol) |
| From the Merck Index 12th Edition | |
|---|---|
