by Erowid
| NAME : | Cathinone |
| CHEMICAL NAME : | (S)-2-Amino-1-phenyl-l-propanone |
| CHEMICAL FORMULA | C9H11NO |
| MOLECULAR WEIGHT | 149.19 |
| From the Merck Index 12th Edition | |
|---|---|

INFORMATION
Compare Cathinone's structure to another chemical
![]() |
![]() |
|
|
| ||||||||
| ||||||||||||
| NAME : | Cathinone |
| CHEMICAL NAME : | (S)-2-Amino-1-phenyl-l-propanone |
| CHEMICAL FORMULA | C9H11NO |
| MOLECULAR WEIGHT | 149.19 |
| From the Merck Index 12th Edition | |
|---|---|
